
Ainda mais tecnologia
A Zontes 368G ETC estreia uma nova injeção eletrónica Bosch com acelerador eletrónico, que integra funções como o novo controlo de velocidade de cruzeiro, novos modos de condução e uma nova gestão do controlo de tração. O novo escape, mais leve, mantém as prestações do motor líder do segmento, com uma potência de 38,8 cv e 40 Nm de binário, agora com intervalos de manutenção de 6.000 km.
A impressionante ecrã TFT de 8” com processador de 4 núcleos é rápido, luminoso e repleto de informação: pressão e temperatura dos pneus, aviso de chamadas recebidas, reprodução de música, navegação avançada, espelhamento com smartphone e indicação da temperatura ambiente. Tudo facilmente controlado através dos novos comandos com joystick e botões de acesso direto.
Todos os preços têm IVA incluído à taxa legal em vigor. Ao P.V.P.R., (Preço de Venda ao Público Recomendado), apresentado acrescem os custos referentes ao ecovalor, despesas de legalização e transporte, ISV e IUC.

MOTORIZAÇÃO

COMPONENTES

EQUIPAMENTO



FICHA TÉCNICA
Motor
| Cilindrada (cm3) | 367,6cc |
| Diâmetro x curso (mm) | 79x75 |
| Sistema de alimentação de combustível | Sistema de injeção eletrónica BOSCH |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 válvulas, refrigeração líquida |
| Potência máxima | 38,8 CV @ 7500 rpm |
| Torque máximo | 40 Nm @ 6000 rpm |
| Arranque | Elétrico |
Componentes
| Sistema ABS | Desconectável na roda traseira. |
| Sistema de travões dianteiro | 1 disco Ø 300 mm com pinça J.Juan de 4 pistões opostos com acionamento hidráulico |
| Sistema de travões traseiro | 1 disco Ø 240mm com pinça Zontes operada hidraulicamente. |
| Suspensão dianteira | Forquilha invertida de 41mm com dupla mesa |
| Suspensão traseira | Amortecedor duplo com depósito de gás separado e mola progressiva |
| Pneumático dianteiro | 110/70 R17 |
| Pneumático traseiro | 150/70 R14 |
Dimensões e Peso
| Dimensões (LxAnxAl) (mm) | 2230 x 925 x 1370/1470 |
| Capacidade de depósito de combustível | 17,5 litros |
| Distância ao solo (mm) | 180 mm |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 185 kg |
| Altura do assento (mm) | 795 mm |
| Distância entre eixos (mm) | 1.560 mm |
Transmissão
| Embreagem | Centrífugo |
| Transmissão final | Redução Final: 7.471(41/16×37/13) |
| Caixa de velocidades | Variador CVT |
Instrumentos e Equipamento
| Farol dianteiro | LED |
| Intermitentes | LED |
| Farolim traseiro | LED |
| Painel de instrumentos | TFT 8” configurável |
| Sistema de controlo Keyless | Sim |
| Indicador de velocidade engrenada | Sim |
| Modos de condução | Eco/Sport |
| Painel digital | Sim |
| Punhos retroiluminados | Sim |
| Jantes em Liga de alumínio | Sim |
| Tomada USB na dianteira | Sim |
| Vidro eléctrico | Sim |
| Abertura elétrica do banco e gasolina | Sim |
| Bloqueio automático de direção | Sim |
| Bateria de gel | Sim |
| Alças de passageiro | Sim |
| Manetes reguláveis | Sim |
| Pré-instalação de câmera | Sim |
| Alarme com sensor de movimento | Sim |














































