
Esquece todas as ideias pré-concebidas acerca das scooters 125! A Zontes 125X não segue tendências: ela dita-as. O seu chassis de alumínio aliado a uma tecnologia normalmente encontrada em motos de segmentos superiores, coloca-a muito à frente de qualquer concorrente desde o primeiro momento.
Fabricada com fundição assistida a vácuo, elimina soldas, imperfeições e concessões. O resultado é um chassis mais leve, mais rígido e mais preciso do que qualquer estrutura tradicional. Tecnologia pura a serviço do desempenho.
Pesando apenas 108 kg a seco, a 125X está em uma categoria própria: até 30 kg mais leve do que outras scooters de 125cc. Mais agilidade, mais controle e uma sensação de leveza perceptível em cada manobra. Não é apenas um detalhe. É uma vantagem decisiva.
Todos os preços têm IVA incluído à taxa legal em vigor. Ao P.V.P.R., (Preço de Venda ao Público Recomendado), apresentado acrescem os custos referentes ao ecovalor, despesas de legalização e transporte, ISV e IUC.
MOTORIZAÇÃO

COMPONENTES
EQUIPAMENTO



FICHA TÉCNICA
Motor
| Cilindrada (cm3) | 125 cc |
| Diâmetro x curso (mm) | 52 x 58.7 |
| Sistema de alimentação de combustivel | Sistema de injeção eletrónica BOSCH |
| Relação de compressão | 12,5:1 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, DOHC, 4 válvulas, refrigeração líquida |
| Potência máxima | 15 CV a 8700 rpm |
| Torque máximo | 13 Nm / 6500 rpm |
| Arranque | Eléctrico |
Componentes
| Sistema ABS | ABS Bosch 9.1 M independente Dianteiro/traseiro. |
| Sistema de travões dianteiro | 1 disco com pinça de pistão duplo de acionamento hidráulico. |
| Sistema de travões traseiro | 1 disco com pinça de pistão duplo de acionamento hidráulico. |
| Suspensão traseira | Amortecedor duplo, regulável |
| Pneumático dianteiro | 110/70 - R14 |
Dimensões e Peso
| Dimensões (CxLxAl) (mm) | 1975 x 750 x 1115mm |
| Material de Chassis | Alumínio Ultra leve |
| Capacidade de depósito de combustível | 11 litros |
| Distância ao solo (mm) | 130 mm |
| Peso em seco (kg) | 108 kg |
| Altura do assento (mm) | 770mm |
| Distância entre eixos (mm) | 1.350 mm |
Transmissão
| Embreagem | Automática |
| Transmissão final | Automática (CVT) |
Instrumentos e Equipamento
| Farol dianteiro | LED |
| Intermitentes | LED |
| Farolim traseiro | LED |
| Painel de instrumentos | Ecrã Full Color TFT 5'' |
| Sistema de controlo Keyless | Sim |
| Painel digital | Sim |
| Controlo de Tração desconectável | Sim |
| Tomada dupla USB na dianteira | Sim |
| Alças de passageiro | Sim |
| Base para suporte de carga | Sim |
| Sensor de pressão de pneumáticos e temperatura | Sim |



































