
Na Zontes superamo-nos mais uma vez com o novo modelo 350 E que está pronto para ser a referência no segmento Gran Turismo de média cilindrada, tanto pelas prestações como pelas funcionalidades desenvolvidas pelo novo motor de 349 cc com 36,71 CV de potência, o mais potente de nos segmentos de 350 e 400 cc, bem como pelo seu elevado nível de equipamento aliado a uma excelente proteção aerodinâmica. Neste sentido, destaque para a dupla ótica do farol Full LED composto por seis potentes focos com faixas DRL brancas. O condutor e o passageiro sentir-se-ão muito confortáveis num assento que se eleva a acessíveis 765 mm acima do solo, possuindo também um guiador ajustável em duas posições, e que está equipado com punhos aquecidos, alavancas ajustáveis e protetores de mãos. Destaca-se entre os seus impressionantes equipamentos, aos quais não faltam detalhes, o seu painel de instrumentos baseado num grande ecrã a cores TFT HD com função “Screen Mirroring” e um conjunto de opções difícil de bater, grande espaço divisível sob o assento com capacidade para 2 capacetes integrais aos quais são adicionados dois porta-luvas frontais extragrandes, uma função de alarme antirroubo com sensor de movimento conectável/desconectável, pré-instalação de câmera e, claro, uma peça de bicicleta de nível superior que detalhamos no "Ficha técnica" e isso faz com que seja tão ágil no trânsito urbano quanto seguro e confortável em viagens longas em altas velocidades médias.
Todos os preços têm IVA incluído à taxa legal em vigor. Ao P.V.P.R., (Preço de Venda ao Público Recomendado), apresentado acrescem os custos referentes ao ecovalor, despesas de legalização e transporte, ISV e IUC.

MOTORIZAÇÃO

COMPONENTES

EQUIPAMENTO



FICHA TÉCNICA
Motor
| Cilindrada (cm3) | 349cc |
| Diâmetro x curso (mm) | 77x74,9 |
| Sistema de alimentação de combustível | Sistema de injeção eletrónica BOSCH MSE 6.0 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 válvulas, refrigeração líquida |
| Potência máxima | 36,71 CV @ 7000 rpm |
| Torque máximo | 38 Nm @ 6000 rpm |
| Arranque | Elétrico |
Componentes
| Sistema ABS | ABS independente dianteiro/traseiro. |
| Sistema de travões dianteiro | 1 disco Ø 268mm com pinça J.Juan de 4 pistões opostos com acionamento hidráulico |
| Sistema de travões traseiro | 1 disco Ø 265mm com pinça Zontes operada hidraulicamente. |
| Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de 109 mm |
| Suspensão traseira | Amortecedor duplo ajustável com curso de 88 mm |
| Pneumático dianteiro | 120/70 – R15 |
| Pneumático traseiro | 140/70 – R14 |
Dimensões e Peso
| Dimensões (LxAnxAl) (mm) | 2195 x 795 x 1495 |
| Capacidade de depósito de combustível | 16 litros |
| Distância ao solo (mm) | 155 mm |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 182 kg |
| Altura do assento (mm) | 765 mm |
| Distância entre eixos (mm) | 1.565 mm |
Transmissão
| Embreagem | Variador |
| Transmissão final | Correia |
| Caixa de velocidades | Automática |
Instrumentos e Equipamento
| Farol dianteiro | LED com faixa DRL branca com 6 focos potentes |
| Intermitentes | LED |
| Farolim traseiro | LED |
| Painel de instrumentos | TFT LCD colorido HD |
| Sistema de controlo Keyless | Sim |
| Indicador de velocidade engrenada | Sim |
| Modos de condução | Eco/Sport |
| Painel digital | Sim |
| Punhos retroiluminados | Sim |
| Jantes em Liga de alumínio | Sim |
| Tomada dupla USB na dianteira | Sim |
| Vidro eléctrico | Sim |
| Abertura elétrica do banco e gasolina | Sim |
| Bloqueio automático de direção | Sim |
| Bateria de gel | Sim |
| Alças de passageiro | Sim |
| Manetes reguláveis | Sim |
| Pré-instalação de câmera | Sim |
| Alarme com sensor de movimento | Sim |

























































