
Uma scooter de dimensões irrepreensíveis que combina as deslocações urbanas diárias com grande agilidade com percursos extra-urbanos num ambiente em que demonstra estabilidade segura. O conteúdo tecnológico da 125 D está no topo da lista de sua categoria, destacando a sua iluminação Full LED desenvolvida pela empresa alemã Osram, sem esquecer sua chave eletrônica de proximidade PKE de última geração com sistema indutivo quando a bateria está fraca, pára-brisas ajustável em altura a partir do conjunto de interruptores esquerdo, duas tomadas USB de carregamento rápido, sistema de travagem com discos grandes e ABS padrão bem como painel de instrumentos situado num grande ecrã TFT HD a cores com conectividade bluetooth ao telemóvel, função “Screen Mirroring” e monitorização em tempo real da pressão e temperatura dos pneus. O nível tecnológico é também extensível ao novo grupo de motores que partilha com a 125 M, capaz de registar 14,55 CV de potência graças à utilização de refrigeração líquida, cabeçote de 4 válvulas e sistema de injeção Bosch MSE 8.0.
Todos os preços têm IVA incluído à taxa legal em vigor. Ao P.V.P.R., (Preço de Venda ao Público Recomendado), apresentado acrescem os custos referentes ao ecovalor, despesas de legalização e transporte, ISV e IUC.

MOTORIZAÇÃO

COMPONENTES
EQUIPAMENTO



FICHA TÉCNICA
Motor
| Cilindrada (cm3) | 124,7 cc |
| Diâmetro x curso (mm) | 52 x 58.7 |
| Sistema de alimentação de combustivel | Sistema de injeção eletrónica BOSCH 8.0. |
| Relação de compressão | 12,0:1 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, DOHC, 4 válvulas, refrigeração líquida |
| Potência máxima | 14,55 CV a 8250 rpm |
| Torque máximo | 12.8 Nm / 6500 rpm |
| Arranque | Eléctrico |
Componentes
| Sistema ABS | ABS Bosch 9.1 M independente Dianteiro/traseiro. |
| Sistema de travões dianteiro | 1 disco de Ø 265mm com pinça Zontes de pistão duplo de acionamento hidráulico. |
| Sistema de travões traseiro | 1 disco de Ø 265mm con pinça Zontes de acionamento hidráulico. |
| Suspensão traseira | Amortecedor duplo, regulável, de 92,5mm |
| Pneumático dianteiro | 110/80 - R14 |
Dimensões e Peso
| Dimensões (LxAnxAl) (mm) | 2000 x 785 x 1220 mm |
| Material de Chassis | Aço reforçado |
| Capacidade de depósito de combustível | 12 litros |
| Distância ao solo (mm) | 156 mm |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 148 kg |
| Altura do assento (mm) | 748 mm |
| Distância entre eixos (mm) | 1.390 mm |
Transmissão
| Embreagem | Variador |
| Transmissão final | Correia |
| Caixa de velocidades | Automática |
Instrumentos e Equipamento
| Farol dianteiro | LED |
| Intermitentes | LED |
| Farolim traseiro | LED |
| Painel de instrumentos | Ecrã Full Color TFT |
| Sistema de controlo Keyless | Sim |
| Painel digital | Sim |
| Punhos retroiluminados | Sim |
| Jantes em Liga de alumínio | Sim |
| Tomada dupla USB na dianteira | Sim |
| Vidro eléctrico | Sim |
| Bloqueio automático de direção | Sim |
| Bateria de gel | Sim |
| Alças de passageiro | Sim |
| Base para suporte de carga | Sim |
| Sensor de pressão de pneumáticos e temperatura | Sim |
| Manetes reguláveis | Sim |































