
A 125U LCD foi criada seguindo as mesmas linhas agressivas de sua irmã mais velha a 350R.
Possui um motor muito moderno, de design e produção próprio, repleto de tecnologia e potência (14,5 CV a 9.000 rpm), e com o maior torque de sua categoria (13 Nm a 7.000 rpm), o que proporciona o RECORDE ABSOLUTO de elasticidade.
Uma Naked movida por mecânica e tecnologia que a tornam uma das mais avançadas na sua categoria. A sua condução proporciona adrenalina a cada passeio e como em todos os modelos Zontes conta com acabamentos premium e equipamentos muito completos.
Todos os preços têm IVA incluído à taxa legal em vigor. Ao P.V.P.R., (Preço de Venda ao Público Recomendado), apresentado acrescem os custos referentes ao ecovalor, despesas de legalização e transporte, ISV e IUC.

MOTORIZAÇÃO

COMPONENTES

EQUIPAMENTO



FICHA TÉCNICA
Motor
| Cilindrada (cm3) | 125 cc |
| Diâmetro x curso (mm) | 52X58,7 |
| Sistema de alimentação de combustivel | Sistema de injeção electrónica BOSCH 8.0. |
| Relação de compressão | 12.5:1 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 válvulas, refrigeração líquida |
| Potência máxima | 14,5 CV a 9000 rpm |
| Torque máximo | 13Nm @ 7000 rpm |
| Arranque | Eléctrico |
Componentes
| Sistema ABS | ABS Bosch 9.1 M independente Dianteiro/traseiro. |
| Sistema de travões dianteiro | 1 disco de Ø 300mm com pinça Zontes de pistão duplo de acionamento hidráulico. |
| Sistema de travões traseiro | 1 disco de Ø 230mm com pinça Zontes de acionamento hidráulico. |
| Suspensão dianteira | Forquilha invertida |
| Suspensão traseira | Amortecedor Monoshock |
| Pneumático dianteiro | 110/70 - R17 rodas tubeless |
| Pneumático traseiro | 130/70 - R17 Rodas tubeless |
Dimensões e Peso
| Dimensões (LxAnxAl) (mm) | 2.005 x 865 x 1370 mm |
| Material de Chassis | Aço reforçado |
| Capacidade de depósito de combustível | 12,5 litros |
| Distancia ao solo (mm) | 160 mm |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 150 kg |
| Altura do assento (mm) | 790 mm |
| Distancia entre eixos (mm) | 1.355 mm |
Transmissão
| Embreagem | Multidisco Antideslizante |
| Transmissão final | Corrente selada |
| Caixa de velocidade | 6 velocidades |
Instrumentos e Equipamento
| Farol dianteiro | LED |
| Intermitentes | LED |
| Farolim traseiro | LED |
| Painel de instrumentos | Digital |
| Sistema de controlo Keyless | Sim |
| Indicador de velocidade engrenada | Sim |
| Modos de condução | Eco/Sport |
| Painel digital | Sim |
| Punhos retroiluminados | Sim |
| Jantes raiadas e roda tubeless | Sim |
| Tomada dupla USB de 2,1A na dianteira | Sim |
| Bloqueio automático de direção | Sim |
| Bateria de gel | Sim |
| Manetes reguláveis | Sim |
| proteção Anti-queda | Sim |
| Proteção de motor | Sim |






























