
Uma Trail leve, dinâmica e arrojada? Sem dúvida alguma que a resposta é: 125 U1 LCD.
Dispõe de um moderníssimo motor de design e fabrico próprio, cheio de tecnologia e potência (14,5 CV a 9.000 rpm), com o maior torque da sua categoria (13Nm a 7.000 rpm) que proporciona o RECORDE ABSOLUTO de elasticidade nesta cilindrada.
O seu imponente design destaca as linhas frontais agressivas. A sua iluminação está equipada com a tecnologia Full LED, oferecendo segurança de noite combinado com um visual atrativo. Com todo o seu equipamento de série, a 125 U1 oferece uma maior resistência em estrada ou fora dela. Definitivamente, a 125 U1 supera todos os desafios e como em todos os modelos Zontes com acabamentos premium e equipamento completo.
Continue a ler para descobrir mais sobre o seu equipamento completo e especificações técnicas.
Todos os preços têm IVA incluído à taxa legal em vigor. Ao P.V.P.R., (Preço de Venda ao Público Recomendado), apresentado acrescem os custos referentes ao ecovalor, despesas de legalização e transporte, ISV e IUC.
MOTORIZAÇÃO
COMPONENTES

EQUIPAMENTO



FICHA TÉCNICA
Motor
| Cilindrada (cm3) | 125 cc |
| Diâmetro x carrera (mm) | 52X58,7 |
| Sistema de alimentação de combustível | Sistema de injeção electrónica BOSCH |
| Relação de compressão | 12.5:1 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 válvulas, refrigeração líquida |
| Potência máxima | 14,5 CV a 9000 rpm |
| Torque máximo | 13Nm @ 7000 rpm |
| Arranque | Eléctrico |
Componentes
| Sistema ABS | ABS Bosch 9.1 M independente Dianteiro/traseiro. |
| Sistema travagem dianteiro | 1 disco de Ø 300mm com pinça Zontes de pistão duplo de acionamento hidráulico. |
| Sistema travagem traseiro | 1 disco de Ø 230mm com pinça Zontes de acionamento hidráulico. |
| Suspensão dianteira | Forquilha invertida |
| Suspensão traseira | Amortecedor Monoshock |
| Pneus dianteiros | 110/70 - R17 rodas tubeless |
| Pneus traseiros | 130/70 - R17 Rodas tubeless |
Dimensões e Peso
| Dimensões | 2.005 x 865 x 1370 mm |
| Tipo de bastidor | Aço reforçado |
| Capacidade de combustível | 12,5 litros |
| Distância ao solo | 160 mm |
| Peso em marcha | 150 kg |
| Altura do banco (mm) | 790 mm |
| Distância entre eixos (mm) | 1.380 mm |
Transmissão
| Embraiagem | Multidisco Antideslizante |
| Transmissão final | Corrente selada |
| Caixa de velocidades | 6 velocidades |
Instrumentos e Equipamento
| Farol dianteiro | LED |
| Intermitentes | LED |
| Luz traseira | LED |
| Painel de instrumentos | TFT |
| Keyless control system | Sim |
| Indicador de marcha | Sim |
| Modos de condução | Eco/Sport |
| Painel Digital | Sim |
| Comandos retroiluminados | Sim |
| Radios Tubeless | Sim |
| Tomada USB | Sim |
| Bloqueio automático da direção | Sim |
| Bateria de gel | Sim |
| Punhos regulávels | Sim |
| Anti quedas | Sim |
| Defensas de série | Sim |
























