
A Zontes tem a sua visão particular dos formatos das motos custom e a nova Zontes 125 C é um exemplo claro dessa visão. Um design que se caracteriza por linhas retas e angulares, um tanque com inclinação acentuada e um assento não contínuo com o para-lama traseiros, embora seja mantida a posição avançada dos pedais (com um sistema que permite escolher entre dois pontos de ancoragem ), roda traseira mais larga e menor em diâmetro que a dianteira, forquilha convencional com fole de borracha, amortecedor duplo e distância entre eixos longa. O motor caracteriza-se pelo alto desempenho e tecnologia, com refrigeração líquida, injeção Bosch, 4 válvulas, embreagem deslizante e câmbio de 6 marchas que entrega 14,7 CV.
Todos os preços têm IVA incluído à taxa legal em vigor. Ao P.V.P.R., (Preço de Venda ao Público Recomendado), apresentado acrescem os custos referentes ao ecovalor, despesas de legalização e transporte, ISV e IUC.

MOTORIZAÇÃO

COMPONENTES

EQUIPAMENTO



FICHA TÉCNICA
Motor
| Cilindrada (cm3) | 125cc |
| Diâmetro x curso (mm) | 52x58.7mm |
| Sistema de alimentação de combustível | Sistema de injeção electrónica BOSCH 8.0 MSE. |
| Relação de compressão | 12.5:1 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, DOHC, 4 válvulas, refrigeração líquida |
| Potência máxima | 14,70CV @ 0500 rpm |
| Torque máximo | 13Nm @ 7000 rpm |
| Arranque | Eléctrico |
Componentes
| Sistema ABS | ABS Bosch independente Dianteiro/traseiro. |
| Sistema de travões dianteiro | 1 disco de Ø 300mm com pinça dupla Zontes de acionamento hidráulico. |
| Sistema de travões traseiro | 1 disco de Ø 230mm com pinça Zontes de acionamento hidráulico. |
| Suspensão dianteira | Forquilha invertida com barras de 127mm |
| Suspensão traseira | Amortecedor duplo |
| Pneumático dianteiro | 120/80 - 16 M/C (60H) |
Dimensões e Peso
| Dimensões (LxAnxAl) (mm) | 2100 x 845 x 1120 mm |
| Material de Chassis | Aço reforçado |
| Capacidade de depósito de combustível | 16 litros |
| Distância ao solo (mm) | 150 mm |
| Peso em seco (kg) | 137 kg |
| Altura do assento (mm) | 700 mm |
| Distância entre eixos (mm) | 1.485 mm |
Transmissão
| Embreagem | Multidisco Antideslizante |
| Transmissão final | Correia selada |
| Caixa de velocidades | 6 velocidades |
Instrumentos e Equipamento
| Farol dianteiro | LED |
| Intermitentes | LED |
| Farolim traseiro | LED |
| Painel de instrumentos | Ecrã LCD |
| Sistema de controlo Keyless | Sim |
| Painel digital | Sim |
| Punhos retroiluminados | Sim |
| Jantes em Liga de alumínio | Sim |
| Tomada dupla USB na dianteira | Sim |
| Bloqueio automático de direção | Sim |
| Bateria de gel | Sim |
| Sensor de pressão de pneumáticos | Sim |
| Manetes reguláveis | Sim |


































