
A scooter mais potente e rápida de sua categoria (33cv/26kW e um torque de 32Nm a 5.500 rpm, RECORDE ABSOLUTO), e com a marca de aceleração mais brilhante (0 – 100km/ 7’7 seg.*).
Uma scooter desportiva, extraordinariamente ágil. Estética com linhas arrojadas, dinâmicas e como todos os modelos de Zontes com um acabamento premium e equipamento completo. Asseguramos que a 310M não te deixará indiferente.
Continue a ler para descobrir mais sobre o seu equipamento completo e especificações técnicas.
*Tempo cronometrado por imprensa especializada.
Todos os preços têm IVA incluído à taxa legal em vigor. Ao P.V.P.R., (Preço de Venda ao Público Recomendado), apresentado acrescem os custos referentes ao ecovalor, despesas de legalização e transporte, ISV e IUC.

MOTORIZAÇÃO

COMPONENTES

EQUIPAMENTO



FICHA TÉCNICA
Motor
| Cilindrada (cm3) | 310 cc |
| Diâmetro x curso (mm) | 72x76 |
| Sistema de alimentação de combustivel | Sistema de injeção eletrónica BOSCH 6.0. |
| Relação de compressão | 11.8:1 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, DOHC, 4 válvulas, refrigeración líquida |
| Potência máxima | 33 CV a 7500 rpm |
| Torque máximo | 32 Nm / 5500 rpm |
| Arranque | Eléctrico |
Componentes
| Sistema ABS | ABS Bosch 9.1 M independente Dianteiro/traseiro. |
| Sistema de travões dianteiro | 1 disco de Ø 265mm com pinça Zontes de pistão duplo de acionamento hidráulico. |
| Sistema de travões traseiro | 1 disco de Ø 265mm con pinça Zontes de acionamento hidráulico. |
| Suspensão traseira | Amortecedor duplo, regulável, de 86mm |
| Pneumático dianteiro | 110/80 - R14 |
Dimensões e Peso
| Dimensões (LxAnxAl) (mm) | 2010 x 770 x 1350 mm |
| Material de Chassis | Aço reforçado |
| Capacidade de depósito de combustível | 12 litros |
| Distância ao solo (mm) | 168 mm |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 168 kg |
| Altura do assento (mm) | 760 mm |
| Distância entre eixos (mm) | 1.390 mm |
Transmissão
| Embreagem | Variador |
| Transmissão final | Correia |
| Caixa de velocidades | Automática |
Instrumentos e Equipamento
| Farol dianteiro | LED |
| Intermitentes | LED |
| Farolim traseiro | LED |
| Painel de instrumentos | Ecrã Full Color TFT |
| Sistema de controlo Keyless | Sim |
| Modos de condução | Eco/Sport |
| Painel digital | Sim |
| Punhos retroiluminados | Sim |
| Jantes em Liga de alumínio | Sim |
| Tomada dupla USB na dianteira | Sim |
| Vidro eléctrico | Sim |
| Bloqueio automático de direção | Sim |
| Bateria de gel | Sim |
| Alças de passageiro | Sim |
| Base para suporte de carga | Sim |
| Sensor de pressão de pneumáticos e temperatura | Sim |
| Manetes reguláveis | Sim |
















































